Âé¶¹¾«Æ· will be closed for the following holidays and administrative closures. Some employees are required to work on these dates.
You can now also download these dates to your Outlook calendar.
| Occasion | Day of Week | Date |
|---|---|---|
| New Year's Day (Holiday) | Wednesday | January 1, 2025 |
| Martin Luther King, Jr. Day (Holiday) | Monday | January 20, 2025 |
| Memorial Day (Holiday) | Monday | May 26, 2025 |
| Juneteenth (Holiday) | Thursday | June 19, 2025 |
| Independence Day (Holiday) | Friday | July 4, 2025 |
| Labor Day (Holiday) | Monday | September 1, 2025 |
| Thanksgiving (Holiday) | Thursday | November 27, 2025 |
| Floating Holiday | Friday | November 28, 2025 |
| Administrative Closure | Monday | December 22, 2025 |
| Administrative Closure | Tuesday | December 23, 2025 |
| Administrative Closure | Wednesday | December 24, 2025 |
| December 25 (Holiday) | Thursday | December 25, 2025 |
| Floating Holiday | Friday | December 26, 2025 |
| Administrative Closure | Monday | December 29, 2025 |
| Administrative Closure | Tuesday | December 30, 2025 |
| Administrative Closure | Wednesday | December 31, 2025 |
| New Year's Day (Holiday) | Thursday | January 1, 2026 |
| Floating Holiday | Friday | January 2, 2026 |
| Occasion | Day of Week | Date |
|---|---|---|
| New Year's Day (Holiday) | Thursday | January 1, 2026 |
| Floating Holiday | Friday | January 2, 2026 |
| Martin Luther King, Jr. Day (Holiday) | Monday | January 19, 2026 |
| Memorial Day (Holiday) | Monday | May 25, 2026 |
| Juneteenth (Holiday) | Friday | June 19, 2026 |
| Independence Day (Holiday - Observed) | Friday | July 3, 2026 |
| Labor Day (Holiday) | Monday | September 7, 2026 |
| Thanksgiving (Holiday) | Thursday | November 26, 2026 |
| Floating Holiday | Friday | November 27, 2026 |
| Administrative Closure | Monday | December 21, 2026 |
| Administrative Closure | Tuesday | December 22, 2026 |
| Administrative Closure | Wednesday | December 23, 2026 |
| Administrative Closure | Thursday | December 24, 2026 |
| December 25 (Holiday) | Friday | December 25, 2026 |
| December 28 (Floating Holiday) | Monday | December 28, 2026 |
| Administrative Closure | Tuesday | December 29, 2026 |
| Administrative Closure | Wednesday | December 30, 2026 |
| Administrative Closure | Thursday | December 31, 2026 |
| New Year's Day (Holiday) | Friday | January 1, 2027 |
If you're an hourly employee in a position not covered by a collective bargaining agreement and are required to work on a holiday, you'll be paid at your regular rate plus one-and-one-half times the regular rate. Alternatively, if agreed to by your supervisor, you can receive compensatory time off at the rate of time-and-one-half plus holiday pay. If you're an employee covered by a prevailing rate, you'll be compensated in accordance with your local area agreement. If you are an hourly employee in a position not covered by a collective bargaining agreement and you are required to work on an Administrative Closure Day you will be given time off on an hour-for-hour basis, or receive additional straight-time pay at the option of the department.