Academic Calendars
2025-2026 Academic Calendar
Fall Semester 2025
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 18 - 22 | Monday - Friday | Faculty Meetings |
| August 25 | Monday | Classes Begin |
| September 1 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 26 | Wednesday | Thanksgiving Break Begins (no classes on Wednesday) |
| December 1 | Monday | Classes Resume |
| December 6 | Saturday | Classes End |
| December 8 - 13 | Monday - Saturday | Final Examinations |
| December 13 | Saturday | Fall Graduate Commencement |
| December 14 | Sunday | Fall Undergraduate Commencement |
Spring Semester 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 5 - 9 | Monday - Friday | Faculty Meetings |
| January 12 | Monday | Classes begin |
| January 19 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| March 8- 15 | Sunday - Sunday | Spring Recess |
| March 16 | Monday | Classes Resume |
| April 19 | Sunday | Honors Day |
| April 30 | Thursday | Classes End |
| May 1 | Friday | Reading Day |
| May 2, 4 - 8 | Saturday, Monday - Friday | Final Examinations |
| May 8 | Friday | Spring Graduate Commencement |
| May 9 | Saturday | Spring Undergraduate Commencement |
Summer Semester 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 15 | Monday | Classes Begin |
| June 19 | Friday | Juneteenth (university closed) |
| July 3 | Friday | Independence Day Observed (university closed) |
| August 9 | Sunday | Summer Session Ends |
2026-2027 Academic Calendar
Fall Semester 2026
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 17 - 21 | Monday-Friday | Faculty Meetings |
| August 24 | Monday | Classes Begin |
| September 7 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 3 | Tuesday | General Election Day (no classes) |
| November 25 | Wednesday | Thanksgiving Break Begins (no classes on Wednesday) |
| November 30 | Monday | Classes Resume |
| December 5 | Saturday | Classes End |
| December 7-12 | Monday-Saturday | Final Examinations |
| December 12 | Saturday | Fall Graduate Commencement |
| December 13 | Sunday | Fall Undergraduate Commencement |
Spring Semester 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 4-8 | Monday-Friday | Faculty Meetings |
| January 11 | Monday | Classes begin |
| January 18 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| March 7-14 | Sunday-Sunday | Spring Recess |
| March 15 | Monday | Classes Resume |
| April 18 | Sunday | Honors Day |
| April 29 | Thursday | Classes End |
| April 30 | Friday | Reading Day |
| May 1, 3-7 | Saturday, Monday-Friday | Final Examinations |
| May 7 | Friday | Spring Graduate Commencement |
| May 8 | Saturday | Spring Undergraduate Commencement |
Summer Semester 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 14 | Monday | Classes Begin |
| June 18 | Friday | Juneteenth observed (university closed) |
| July 5 | Monday | Independence Day Observed (university closed) |
| August 8 | Sunday | Summer Session Ends |
Future Calendars
2027-2028 Academic Calendar
Fall Semester 2027
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 16 - 22 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 23 | Monday | Classes begin |
| September 6 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 24 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| November 29 | Monday | Classes resume |
| December 4 | Saturday | Classes end |
| December 6-11 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 11 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 12 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 10-14 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 17 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| January 18 | Tuesday | Classes begin |
| March 12-19 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 20 | Monday | Classes resume |
| April 23 | Sunday | Honors Day |
| May 4 | Thursday | Classes end |
| May 5 | Friday | Reading Day |
| May 6, 8-12 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 12 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 13 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 12 | Monday | Classes begin |
| June 19 | Monday | Juneteenth (university closed) |
| July 4 | Tuesday | Independence Day (university closed) |
| August 6 | Sunday | Summer session ends |
2028-2029 Academic Calendar
Fall Semester 2028
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 21 - 25 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 28 | Monday | Classes begin |
| September 4 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 7 | Tuesday | General Election Day (no classes) |
| November 22 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| November 27 | Monday | Classes resume |
| December 9 | Saturday | Classes end |
| December 11-16 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 16 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 17 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2029
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 8-12 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 15 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| January 16 | Tuesday | Classes begin |
| March 11-18 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 19 | Monday | Classes resume |
| April 22 | Sunday | Honors Day |
| May 3 | Thursday | Classes end |
| May 4 | Friday | Reading Day |
| May 5, 7-11 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 11 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 12 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2029
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 11 | Monday | Classes begin |
| June 19 | Tuesday | Juneteenth (university closed) |
| July 4 | Wednesday | Independence Day observed (university closed) |
| August 5 | Sunday | Summer session ends |
2029-2030 Academic Calendar
Fall Semester 2029
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 20-24 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 27 | Monday | Classes begin |
| September 3 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 21 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| November 26 | Monday | Classes resume |
| December 8 | Saturday | Classes end |
| December 10-15 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 15 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 16 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2030
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 7-11 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 14 | Monday | Classes begin |
| January 21 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| March 10-17 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 18 | Monday | Classes resume |
| April 14 | Sunday | Honors Day |
| May 2 | Thursday | Classes end |
| May 3 | Friday | Reading Day |
| May 4, 6-10 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 10 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 11 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2030
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 17 | Monday | Classes begin |
| June 19 | Wednesday | Juneteenth (university closed) |
| July 4 | Thursday | Independence Day (university closed) |
| August 11 | Sunday | Summer session ends |
2030-2031 Academic Calendar
Fall Semester 2030
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 19-23 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 26 | Monday | Classes begin |
| September 2 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 5 | Tuesday | General Election Day (no classes) |
| November 27 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| December 2 | Monday | Classes resume |
| December 7 | Saturday | Classes end |
| December 9-14 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 14 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 15 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2031
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 6-10 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 13 | Monday | Classes begin |
| January 20 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| March 9-16 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 17 | Monday | Classes resume |
| April 20 | Sunday | Honors Day |
| May 1 | Thursday | Classes end |
| May 2 | Friday | Reading Day |
| May 3, 5-9 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 9 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 10 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2031
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 16 | Monday | Classes begin |
| June 19 | Thursday | Juneteenth (university closed) |
| July 4 | Friday | Independence Day (university closed) |
| August 10 | Sunday | Summer session ends |
2031-2032 Academic Calendar
Fall Semester 2031
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 18-22 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 25 | Monday | Classes begin |
| September 1 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 26 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| December 1 | Monday | Classes resume |
| December 6 | Saturday | Classes end |
| December 8-13 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 13 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 14 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2032
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 5-9 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 12 | Monday | Classes begin |
| January 19 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| March 7-14 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 15 | Monday | Classes resume |
| April 18 | Sunday | Honors Day |
| April 29 | Thursday | Classes end |
| April 30 | Friday | Reading Day |
| May 1, 3-7 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 7 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 8 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2032
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 14 | Monday | Classes begin |
| June 18 | Friday | Juneteenth observed (university closed) |
| July 5 | Monday | Independence Day observed (university closed) |
| August 8 | Sunday | Summer session ends |
2032-2033 Academic Calendar
Fall Semester 2032
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| August 16-20 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| August 23 | Monday | Classes begin |
| September 6 | Monday | Labor Day (university closed) |
| November 2 | Tuesday | General Election Day (no classes) |
| November 24 | Wednesday | Thanksgiving break begins (no classes on Wednesday) |
| November 29 | Monday | Classes resume |
| December 4 | Saturday | Classes end |
| December 6-11 | Monday-Saturday | Final examinations |
| December 11 | Saturday | Fall graduate commencement |
| December 12 | Sunday | Fall undergraduate commencement |
Spring Semester 2033
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| January 10-14 | Monday-Friday | Faculty meetings |
| January 17 | Monday | Martin Luther King, Jr. Birthday (university closed) |
| January 18 | Tuesday | Classes begin |
| March 13-20 | Sunday-Sunday | Spring recess |
| March 21 | Monday | Classes resume |
| April 24 | Sunday | Honors Day |
| May 5 | Thursday | Classes end |
| May 6 | Friday | Reading Day |
| May 7, 9-13 | Saturday, Monday-Friday | Final examinations |
| May 13 | Friday | Spring graduate commencement |
| May 14 | Saturday | Spring undergraduate commencement |
Summer Semester 2033
| Date | Day | Event |
|---|---|---|
| June 13 | Monday | Classes begin |
| June 20 | Monday | Juneteenth observed (university closed) |
| July 4 | Monday | Independence Day (university closed) |
| August 7 | Sunday | Summer session ends |